設備一覧
若里工場
| フ
ラ イ ス |
縦型 | 汎用 | 型式 | メーカー | 台数 | 回転数 | 加工可能範囲X*Y*Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2UMD | 新潟他 | 3 | 1750 | 435*650*300 | |||
| NC | AJV32/405 | MAZAK | 1 | 5000 | 1000*700*350 | ||
| AJV50/80 | MAZAK | 1 | 5000 | 2000*1000*350 | |||
| 他マシニング | DMG他 | 9 | |||||
| FJV250 | MAZAK | 2 | 12000 | 1000*500*300 | |||
| FJV250UHS | MAZAK | 4 | 25000 | 1000*500*300 | |||
| FJV200UHS | MAZAK | 1 | 25000 | 550*400*250 | |||
| VCN 410B | MAZAK | 2 | 12000 | 762*410*300 | |||
| VCN 530C-II HS | MAZAK | 1 | 18000 | 1000*500*500 | |||
| SVC 2000L/120-II | MAZAK | 1 | 15000 | 3048*510 | |||
| 横型 | 汎用 | MS | 日立 | 1 | 1800 | 600*300 | |
| NC | HCN5000-II | MAZAK | 2 | 18000 | 730*730*740 | ||
| 複合加工機 | INTEGREX j-200 | MAZAK | 4 | 5000/12000 | 最大φ200 | ||
| VARIAXIS J-600/5X他
VARIAXISi-300AWC |
MAZAK
MAZAK |
2
1 |
18000
18000 |
最大φ5~φ600,5軸
32パレ 145本5軸 |
|||
| 放電 | ワイヤー | A325 | Sodick他 | 2 | 300*250*200 | ||
| AG400L | Sodick他 | 2 | 400*300*250 | ||||
| 研磨 | 精密成形 | PFG500A | 岡本他 | 4 | 3600 | 450*180* | |
| 精密平面 | PSG64EN | 岡本他 | 3 | 1800 | 600*400* | ||
| CAD/CAM | hyperMILL | オープンマインド | 1 | 3次元 | |||
| FEATURE CAM | AUTODESK | 2 | 3次元 | ||||
| Solid CAM | Solid Works | 1+3 | 他、他メーカー3台 | 2.5次元 | |||
| 3次元測定器 | M443 | ミツトヨ他 | 3 | 400*400*300 | |||
| 超音波洗浄器 | USK-5R | アズワン | 1 | 20リットル | |||
| 横型穴あけ機 | NKX-8000 | 湖東S/S他 | 2 | 能力:アルミM10、鉄M8 | |||
| デジタルマイクロスコープ
画像寸法測定器 ハンディプローブ三次元測定機 3Dスキャナ型三次元測定機 |
VHX-5000
LM-1100他 XM-1500 VL-700 |
キーエンス | 1
2 2 1 |
200倍
高精度タイプ |
|||
| ヘリサート | タングレスインサート | アキュレイト | 1 | M2~M10 | |||
| コンター | LE300 | LUXO | 1 | ||||
| 他 | 3 | ||||||
| ラジアルボール盤 | 2 | ||||||
| 卓上グラインダ | 2 | ||||||
| ドリル研磨機 | OSG他 | 2 | |||||
| 万能工具研磨機 | 1 | ||||||
| エンドミル研磨機 | アポロ13 | 1 | |||||
| 石定盤 | 1 | 1000*2000 | |||||
| 他 | 4 | ||||||
| ピンゲージ | アイゼン | 直径1~直径10 0.01とび |
|||||
| 3点式マイクロ | ~直径150 | ||||||
| 測定器 | 栓、ネジ、ブロックゲージ | 1 | 検査器具は
外部校正しています |
||||
| スコヤマスタ | 2 | ||||||
川中島工場
| 名称 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| クレーン | KITO | 2t | 1 | |
| マルチメーター | アドバンテスト | R6641D | 5 | |
| オシロスコープ | イワツ | SS-7810(100MHZ) | 2 | |
| SS-7804(40MHZ) | 1 | |||
| 耐圧計 | キクスイ | TOS8850 | 3 | |
| TOS8850A | 2 | |||
| AVR(安定器) | 東京静電 | CVFT1-200H | 4 | |
| 電子負荷装置 | デンソー | EVL-150αXL | 2 | |
| 半田ごて | HAKKO | 474 | 2 | 鉛フリー対応 |
| 701 | 2 | 鉛フリー対応 | ||
| 809 | 2 | |||
| 907 | 4 | |||
| 908 | 2 | |||
| 911 | 3 | 鉛フリー対応 | ||
| 912 | 2 | 鉛フリー対応 | ||
| 931 | 3 | 鉛フリー対応 | ||
| 936 | 22 | 鉛フリー対応 | ||
| 940 | 1 | |||
| 941 | 5 | 鉛フリー対応 | ||
| 942 | 11 | 鉛フリー対応 | ||
| FX-951 | 2 | 鉛フリー対応 | ||
| FX-952 | 6 | 鉛フリー対応 | ||
| 吸取り器 | HAKKO | 947 | 1 | |
| 808 | 1 | |||
| 701 | 6 | |||
| 半田除去装置(SMDリワーク) | HAKKO | 850B | 1 | |
| 顕微鏡 | OLYMPUS | SZ-40 | 3 | |
| SZ-61 | 8 | |||
| 拡大鏡 | OTSUKA | SKK-CL | 1 | |
| ホットピンセット | HAKKO | 950 | 1 | |
| 窒素発生装置 | HAKKO | FX-780 | 2 | |
| ドライヤー | HAKKO | HEATING GUN No.882 | 6 | |
| 半田ポット | SUZUKO | SG-IS型 | 1 | |
| こて先温度計 | HAKKO | THERMOMETER No.191 | 2 | |
| THERMOMETER No.192 | 1 | |||
| リストストラップ用テスター | HAKKO | SYSTEM TESTER No.498 | 2 | |
| 煙吸引機 | HAKKO | SMOKE ABSORBER No.420 | 1 | |
| Mini Dip | OK Industries.Inc | SA-5201 | 1 | |
| 半田曹(ミニDIP用) | KK.ソルダーサービス | MINI SOLEX | 2 | |
| ヂューダー | 浦和工業 | UC500 | 1 | |
| 温風ヒーター | HAKKO | 850 | 1 | |
| 853 | 1 | |||
| プリヒータ | BONKOTE | PHN-3040 | 1 | |
| PHN-4545 | 1 | |||
| ホットメルト | HAKKO | MELTER | 1 | |
| レタツインマークチューブ印字機 | MAX | LM-370TX | 1 |








